Home / Prodotti / Capsule filettate
141

Capsule filettate

Codice serie: CF-PCR
Materiale:
PCR PE-LD
Colore: Blu

Stampa Scheda
Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere campioni

    Serie Codice Evidenzia Filettatura H D h
    CF-PCR CF - GAS/BSP 1
    CF-PCR CF1/8 0 1/8 x 28 12 11,8 6,5
    CF-PCR CF1/4 0 1/4 x 19 11 14,8 8
    CF-PCR CF3/8 0 3/8 x 19 11,3 18,7 7,4
    CF-PCR CF1/2 0 1/2 x 14 13,5 23,2 7
    CF-PCR CF5/8 0 5/8 x 14 15,7 25,4 10
    CF-PCR CF3/4 0 3/4 x 14 17,7 29,4 11,2
    CF-PCR CF7/8 0 7/8 x 14 19,5 32,4 12,5
    CF-PCR CF1 0 1 x 11 19 36 14,5
    CF-PCR CF1.1/4 0 1.1/4 x 11 19,8 44,4 13
    CF-PCR CF1.1/2 0 1.1/2 x 11 20,5 50,3 14
    CF-PCR CF2 0 2 x 11 21 61,9 15
    CF-PCR CF2.1/4 0 2.1/4 x 11 25 71,5 17,5
    CF-PCR CF2.1/2 0 2.1/2 x 11 27,6 77,9 19
    CF-PCR CF - METRICO 1
    CF-PCR CF8X1 0 M8 x 1 10 9,9 7
    CF-PCR CF10X1 0 M10 x 1 10 11,9 7,5
    CF-PCR CF12X1 0 M12 x 1 12 13,8 9,5
    CF-PCR CF12X1.5 0 M12 x 1.5 12 14 9,5
    CF-PCR CF14X1.5 0 M14 x 1.5 12 15,9 9,5
    CF-PCR CF14X1.5B 0 M14 x 1.5 20,6 16 9,2
    CF-PCR CF16X1.5 0 M16 x 1.5 12 17,9 9,5
    CF-PCR CF16X1.5B 0 M16 x 1.5 21 18 9
    CF-PCR CF18X1.5 0 M18 x 1.5 14 19,7 11,5
    CF-PCR CF20X1.5 0 M20 x 1.5 14 21,9 9,5
    CF-PCR CF22X1.5 0 M22 x 1.5 13,8 24,3 11,5
    CF-PCR CF22X1.5B 0 M22 x 1.5 24,5 24,4 17,5
    CF-PCR CF24X1.5 0 M24 x 1.5 14 26,2 11,5
    CF-PCR CF25X1.5 0 M25 x 1.5 14 27,2 11,5
    CF-PCR CF26X1.5 0 M26 x 1.5 14 28,3 11,5
    CF-PCR CF28X1.5 0 M28 x 1.5 14 32 12,4
    CF-PCR CF30X2 0 M30 x 2 14 34 11,5
    CF-PCR CF36X2 0 M36 x 2 16 38,8 13,5
    CF-PCR CF42X2 0 M42 x 2 16 44,5 13,5
    CF-PCR CF52X2 0 M52 x 2 16 54,7 13,5
    CF-PCR CF - UNF/JIC 1
    CF-PCR CF3/8U 0 3/8" x 24 8,3 11 4
    CF-PCR CF7/16X24U 0 7/16" x 24 13,7 13,3 7,8
    CF-PCR CF7/16X20U 0 7/16" x 20 12,9 13,3 8
    CF-PCR CF1/2U 0 1/2" x 20 13,5 14,5 9,5
    CF-PCR CF9/16X18U 0 9/16" x 18 13,5 16,5 9,5
    CF-PCR CF5/8U 0 5/8" x 18 15,6 18,2 7,5
    CF-PCR CF3/4U 0 3/4" x 16 13,8 21,7 9,5
    CF-PCR CF13/16X16U 0 13/16" x 16 15,3 23,3 9,3
    CF-PCR CF7/8X14U 0 7/8" x 14 20,2 24,9 14,4
    CF-PCR CF7/8X18U 0 7/8" x 18 20 25,3 14
    CF-PCR CF1U 0 1" x 14 17,2 27,6 12
    CF-PCR CF1.1/16U 0 1.1/16" x 12 19 29,4 11
    CF-PCR CF1.3/16U 0 1.3/16" x 12 19,1 32,7 13
    CF-PCR CF1.5/16U 0 1.5/16" x 12 22,2 36,4 14,5
    CF-PCR CF1.3/8U 0 1.3/8" x 12 24,5 37,4 10,5
    CF-PCR CF1.7/16U 0 1.7/16" x 12 21,7 38,9 15,2
    CF-PCR CF1.5/8U 0 1.5/8" x 12 22 44,8 14
    CF-PCR CF1.7/8U 0 1.7/8" x 12 25 50,3 15