Sottotappo cilindrico

Scheda tecnica (parte 4/4)

tutte le misure sono espresse in millimetri

Codice d D H Y GAS/BSP Flange
ST89 89 92,5 9,5 1,75
ST90 90 92,5 10 1,25
ST91 91 93 9,5 1
ST92 92 94,5 9,5 1,25
ST93 93 97 9,5 2
ST94 94 97 9,5 1,5
ST95 95 97 9 1
ST96 96 98 9,5 1
ST97 97 99 9,5 1
ST98 98 100 10 1
ST99 99 102 9,5 1,5
ST100 100 104,5 10,5 2,25
ST101 101 105 10,5 2
ST102 102 106 10,5 2
ST103 103 106 11 1,5
ST104 104 106,5 11 1,25
ST105 105 108 10,5 1,50
ST106 106 109,5 10,5 1,75
ST107 107 110 10,5 1,50
ST108 108 111,5 10,5 1,75
ST110 110 114 12,5 2
ST111 111 115 12,7 2 4”
ST112 112 116 10,5 2
ST115 115 118,5 12 1,75
ST117 117 124 12 1,75
ST121 121 124 12 1,50
ST125 125 130 13,5 2,50
ST128 128 132 13,5 2,50 2
ST130 130 134 13,5 2
ST132 132 136,5 13 2,25
ST135 135 141 12,5 3
ST140 140 144 13,5 2
ST142 142 146 13,5 2
ST146 146 152 12 3
ST150 150 154 14,5 2
ST152 152 156 15 2
ST155 155 161 12 3
ST160 160 167 14 3,5
ST162 162 169 14 3,5
ST165 165 171 12 3
ST167 167 178 17,5 5,5
ST169 169 175 12 3
ST170 170 175,6 13,6 2,8
ST172 172 177,6 13,6 2,8
ST176 176 182 12 3
ST180 180 187 14,5 3,5
ST182 182 189 14,5 3,5
ST184 184 194 16 5
ST186 186 194 16 4
ST190 190 195,6 13,6 2,8
ST192 192 197,6 13,6 2,8
ST200 200 208 14 4
ST202 202 210 14 4
ST204 204 208 14,2 2    
ST208 208 220 15 6
ST211 211 217 12 3
ST214 214 220 13,5 3
ST221 221 227 12 3
ST230 230 236 12 3
ST232 232 242,6 13,5 5,3    
ST233 233 245 16 6
ST250 250 259 14,5 4,5
ST252 252 261 14,5 4,5
ST261 261 273 16 2
ST285 285 298 18 6,5
ST302 302 309.6 18,5 3,8
ST311 311 324 18 6,5
ST390 390 400 19 5    


Contatti

BMP s. r. l.

Tel.(39) 0295308330

Fax.(39) 0295308320

per informazioni commerciali o tecniche: info@bmp-tappi.it

per ordini o richiesta campioni: ordini@bmp-tappi.it

Pagine 1 2 3 4

Materiale: polietilene (LDPE).
Colore: naturale.
Su richiesta possiamo modificare il colore standard. Articoli speciali su richiesta.

BMP: AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000